临床医学研究所

最新公告

文字大小

中日友好临床医学研究所2026年硕士研究生拟录取名单

来源: 发布时间:2026-04-28 09:30:06

中日友好临床医学研究所

2026年硕士研究生拟录取名单

序号 考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 学术学位/专业学位 备注
1 102476130205968 宋*彬 临床检验诊断学 365 74.80 73.90 学术学位
2 121216000005585 刘*绮 临床检验诊断学 321 79.40 71.80 学术学位
3 103126210000313 岳*月 内科学 351 87.74 78.97 学术学位
4 102486122616513 乐*萍 内科学 383 77.00 76.80 学术学位
5 100256370102050 安* 内科学 346 82.25 75.73 学术学位
6 104036105100312 李*苑 内科学 351 78.40 74.30 学术学位
7 100626000103641 梁*静 内科学 358 77.00 74.30 学术学位
8 102486122622455 龚* 内科学 331 79.88 73.04 学术学位
9 100896130880975 李*锴 内科学 338 78.25 72.93 学术学位
10 102486122615199 唐* 内科学 312 80.35 71.38 学术学位
11 102856210013723 黄*亮 内科学 319 77.18 70.49 学术学位
12 116466330606835 周*羽 内科学 312 78.38 70.39 学术学位
13 106316200002807 胡* 内科学 356 68.63 69.91 学术学位
14 104226510102702 郭* 内科学 318 75.30 69.45 学术学位
15 100236232851078 闫*磊 内科学 326 72.93 69.06 学术学位
16 105336424501821 胡* 外科学 372 76.00 75.20 学术学位
17 107306121005362 冯* 外科学 363 76.40 74.50 学术学位
18 103436232800352 方* 外科学 345 78.80 73.90 学术学位
19 100256112500159 索*驿 外科学 342 76.80 72.60 学术学位
20 100256521903030 宋*桐 外科学 331 76.67 71.43 学术学位
21 920116000250330 蔡* 外科学 337 74.23 70.82 学术学位
22 100236220751221 马*颖 外科学 342 73.23 70.82 学术学位
23 104226510903790 陈*闯 外科学 332 66.77 66.58 学术学位
24 104226510102737 贾*槐 外科学 335 65.47 66.23 学术学位
25 103666210003010 谢*亮 影像医学与核医学 349 74.40 72.10 学术学位
26 106106105100107 王* 影像医学与核医学 366 68.20 70.70 学术学位
27 106616000003590 周*端 影像医学与核医学 322 74.00 69.20 学术学位
28 100636000103302 仝*好 中西医结合基础 334 85.80 76.30 学术学位
29 103936215709085 江*鑫 中西医结合基础 313 86.20 74.40 学术学位
30 103936215709172 蔡*序 中西医结合基础 316 82.20 72.70 学术学位
31 103446000005202 申*珠 中西医结合基础 310 80.90 71.45 学术学位
32 101626210001018 鲁*巍 中西医结合基础 298 81.50 70.55 学术学位
33 102286000002120 陈*钰 中西医结合基础 300 80.76 70.38 学术学位
34 103446000005074 韦* 中西医结合临床 344 83.00 75.90 学术学位
35 845026620430701 牛*英 中西医结合临床 337 81.00 74.20 学术学位
36 100636000103326 吴* 中西医结合临床 348 77.40 73.50 学术学位
37 103446000005049 周* 中西医结合临床 326 81.20 73.20 学术学位
38 107356057093091 白* 中西医结合临床 299 78.60 69.20 学术学位
39 845026340230701 范* 中西医结合临床 312 74.60 68.50 学术学位
40 148306010170333 赵*博 中西医结合临床 304 76.20 68.50 学术学位
41 101626210001035 佟*航 中西医结合临床 314 72.43 67.62 学术学位
42 100266000000259 王*明 中西医结合临床 324 69.83 67.32 学术学位
43 103156210001620 吴*晗 中西医结合临床 311 72.33 67.27 学术学位
44 102286000002001 孙*馨 中西医结合临床 319 69.47 66.63 学术学位


上一篇:

下一篇: