中日友好临床医学研究所2026年硕士研究生招生考试调剂复试名单
作者:
中日友好临床医学研究所
2026年硕士研究生招生考试调剂复试名单
| 考生编号 | 考生姓名 | 政治 成绩 |
外国语 成绩 |
业务课一 成绩 |
业务课二 成绩 |
初试总成绩 | 备注 |
| 103446000005074 | 韦* | 65 | 58 | 221 | / | 344 | |
| 105986260001955 | 黄*琪 | 66 | 65 | 232 | / | 363 | |
| 103446000005085 | 文*靖 | 63 | 45 | 202 | / | 310 | |
| 100896133182706 | 刘* | 62 | 74 | 218 | / | 354 | |
| 102486122611745 | 石*欣 | 64 | 65 | 248 | / | 377 | |
| 103126210004927 | 王*贤 | 57 | 71 | 245 | / | 373 | |
| 106146105112137 | 罗*雯 | 65 | 79 | 235 | / | 379 | |
| 105586800110861 | 王*伟 | 72 | 72 | 238 | / | 382 | |
| 103446000005188 | 刘*帅 | 57 | 57 | 232 | / | 346 | |
| 100636000103444 | 张*园 | 68 | 57 | 200 | / | 325 | |
| 105336430400040 | 李*霖 | 73 | 65 | 242 | / | 380 | |
| 101836217313807 | 季*天 | 70 | 72 | 220 | / | 362 | |
| 105586820111558 | 巫*志 | 71 | 73 | 224 | / | 368 | |
| 105336431000296 | 雷* | 69 | 50 | 252 | / | 371 | |
| 102486122616513 | 乐*萍 | 57 | 82 | 244 | / | 383 | |
| 104036105100312 | 李*苑 | 64 | 68 | 219 | / | 351 | |
| 102466346113481 | 徐*阳 | 62 | 64 | 235 | / | 361 | |
| 100636000103302 | 仝*好 | 68 | 54 | 212 | / | 334 | |
| 100256134601057 | 王*钰 | 59 | 72 | 246 | / | 377 | |
| 100256520703016 | 吴*进 | 63 | 69 | 234 | / | 366 | |
| 144326070900146 | 韩*露 | 59 | 59 | 212 | / | 330 | |
| 100266000001075 | 佟* | 55 | 44 | 246 | / | 345 | |
| 102476330710407 | 周* | 57 | 70 | 233 | / | 360 | |
| 107306121005362 | 冯* | 73 | 72 | 218 | / | 363 | |
| 102846213514502 | 高* | 65 | 62 | 230 | / | 357 | |
| 100266000001605 | 贺* | 58 | 75 | 204 | / | 337 | |
| 100266000000301 | 余*然 | 53 | 55 | 197 | / | 305 | |
| 106986621618810 | 梁*龙 | 66 | 71 | 218 | / | 355 | |
| 100816070260029 | 张*婷 | 58 | 57 | 213 | / | 328 | |
| 106106105100107 | 王* | 56 | 71 | 239 | / | 366 | |
| 104226510903050 | 蔡*然 | 57 | 74 | 237 | / | 368 | |
| 103126210003264 | 张*茹 | 62 | 69 | 232 | / | 363 | |
| 100256112500090 | 安* | 58 | 79 | 227 | / | 364 | |
| 920176310300248 | 钟*鑫 | 56 | 68 | 219 | / | 343 | |
| 100626000103641 | 梁*静 | 63 | 67 | 228 | / | 358 | |
| 102476130205968 | 宋*彬 | 61 | 73 | 231 | / | 365 | |
| 105336424501821 | 胡* | 73 | 65 | 234 | / | 372 | |
| 106806307002096 | 彭* | 77 | 65 | 192 | / | 334 | |
| 106336105700576 | 陶*文 | 69 | 71 | 217 | / | 357 | |
| 101836217316247 | 虢*凯 | 66 | 59 | 228 | / | 353 | |
| 104226510903059 | 刘* | 59 | 63 | 242 | / | 364 | |
| 144326070900058 | 宋*卓 | 68 | 51 | 215 | / | 334 | |
| 107306121005253 | 胡*曼 | 59 | 67 | 242 | / | 368 | |
| 100266000002820 | 赵* | 63 | 68 | 223 | / | 354 | |
| 105336650602351 | 李*慧 | 70 | 71 | 215 | / | 356 | |
| 845026620430701 | 牛*英 | 53 | 52 | 232 | / | 337 | |
| 106316200003024 | 冉*博 | 71 | 77 | 223 | / | 371 | |
| 100636000103326 | 吴* | 56 | 66 | 226 | / | 348 | |
| 100256510902911 | 刘* | 56 | 58 | 251 | / | 365 | |
| 106106105100760 | 杜*茜 | 57 | 72 | 252 | / | 381 | |
| 103926306221314 | 陈*仪 | 59 | 59 | 236 | / | 354 | |
| 106316200002117 | 刘*融 | 71 | 71 | 199 | / | 341 | |
| 100266000001239 | 李*芳 | 63 | 55 | 244 | / | 362 | |
| 100896130881193 | 董*萍 | 62 | 67 | 234 | / | 363 | |
| 100266000002792 | 梁*彰 | 51 | 50 | 229 | / | 330 | |
| 105586810111168 | 韩*慧 | 71 | 69 | 238 | / | 378 | |
| 106006341100564 | 何*宇 | 54 | 51 | 198 | / | 303 | |
| 144326070900116 | 曹*卓 | 63 | 62 | 205 | / | 330 | |
| 105586800110630 | 周*如 | 74 | 76 | 257 | / | 407 | |
| 102486122618243 | 孙*炜 | 61 | 63 | 234 | / | 358 | |
| 106986611102119 | 雷*莹 | 66 | 68 | 238 | / | 372 | |
| 104226510902950 | 白*涵 | 57 | 73 | 245 | / | 375 | |
| 107166161400747 | 李* | 59 | 47 | 220 | / | 326 | |
| 104036105102154 | 牛*弘 | 49 | 64 | 261 | / | 374 | |
| 100636000103334 | 王* | 72 | 56 | 231 | / | 359 | |
| 102466425316804 | 叶*雨 | 65 | 73 | 234 | / | 372 | |
| 100256214501454 | 马*航 | 61 | 68 | 232 | / | 361 | |
| 144326070900159 | 李*源 | 58 | 58 | 219 | / | 335 | |
| 101836217319482 | 陶*宇 | 64 | 69 | 242 | / | 375 | |
| 106316200002690 | 钟*莲 | 75 | 62 | 229 | / | 366 | |
| 144326070900055 | 梁*熙 | 50 | 72 | 205 | / | 327 | |
| 102486122614719 | 徐*乐 | 59 | 79 | 236 | / | 374 | |
| 102486122612616 | 时*星 | 65 | 53 | 237 | / | 355 | |
| 105336431200432 | 张*渝 | 66 | 61 | 250 | / | 377 | |
| 106336105700086 | 李* | 59 | 45 | 206 | / | 310 | |
| 102286000001976 | 武*韩 | 68 | 46 | 212 | / | 326 | |
| 103936215709172 | 蔡*序 | 64 | 59 | 193 | / | 316 | |
| 103936215709085 | 江*鑫 | 65 | 56 | 192 | / | 313 | |
| 103436614004926 | 宋*想 | 64 | 58 | 236 | / | 358 | |
| 106326105700126 | 黄*羽 | 60 | 66 | 207 | / | 333 | |
| 100256444402816 | 柯*然 | 64 | 67 | 224 | / | 355 | |
| 104226510903053 | 刘*婷 | 58 | 78 | 239 | / | 375 | |
| 106336105700124 | 汪* | 63 | 60 | 197 | / | 320 | |
| 144326070900114 | 孙*义 | 53 | 45 | 236 | / | 334 | |
| 100256112500355 | 刘*宁 | 55 | 53 | 252 | / | 360 | |
| 101836217319721 | 李*哲 | 66 | 65 | 252 | / | 383 | |
| 106986611102232 | 谭*轩 | 66 | 62 | 242 | / | 370 | |
| 100266000001272 | 罗*瑜 | 56 | 81 | 227 | / | 364 | |
| 100626000101781 | 杜*媛 | 60 | 69 | 229 | / | 358 | |
| 100896130490488 | 叶*瑶 | 62 | 67 | 210 | / | 339 | |
| 103446000005205 | 王*强 | 68 | 41 | 220 | / | 329 | |
| 101836217323326 | 刘*华 | 64 | 65 | 251 | / | 380 | |
| 103446000005049 | 周* | 64 | 41 | 221 | / | 326 | |
| 105336232801248 | 许*妮 | 70 | 74 | 228 | / | 372 | |
| 100816070260010 | 宋* | 53 | 54 | 219 | / | 326 | |
| 106336105700754 | 张*凤 | 56 | 51 | 229 | / | 336 |
返回主站