2026年中日友好临床医学研究所硕士研究生拟录取名单
作者:
| 2026年中日友好临床医学研究所硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学术学位/专业学位 | 备注 |
| 1 | 845086111010012 | 温*博 | 男 | 中西医结合临床 | 307 | 80.8 | 71.1 | 学术学位 | |
| 2 | 845086111010002 | 李*东 | 男 | 外科学 | 350 | 83.8 | 76.9 | 学术学位 | |
| 3 | 845086111010009 | 于* | 女 | 内科学 | 387 | 85.0 | 82.2 | 学术学位 | |
| 4 | 845086111010007 | 罗*楠 | 女 | 临床检验诊断学 | 315 | 68.2 | 65.6 | 学术学位 | |
返回主站